Our Monthly Record!

Our October Record!
# of Picks: 4
Wins:
1 Losses: 2 Pushes: 1
September - 41
-24-8 Win Percentage: 63%

Sunday, October 3, 2010

Still Winners!


Andrea Pirlo after his cannon strike winning goal against Parma.

Yea, we stuck our necks out a bit this weekend. We had to prove that we hadn't lost that winning touch by picking every single matchup and scoreline total in the EPL, La Liga, Bundesliga, Serie A, and Ligue 1. Well the results are in, and after an exhausting 98 picks we've made, our record was: 49 wins, 41 losses, and 8 pushes (49-41-8).

Here is how the individual leagues broke down:

English Premier League: 13-6-1
La Liga: 8-11-1
Bundesliga: 7-8-3
Serie A: 10-8-2
Ligue 1: 11-8-1


Friday

Bundesliga (0-2)
  • Hannover 96 MONEYLINE @ EVEN | Over 3 goals @ +120

Saturday

English Premier League (9-5)
  • Wolves PICK @ +130 | Under 2.5 goals @ -150
  • Birmingham v. Everton DRAW @ +220 | Under 2.5 goals @ -140
  • West Ham -1/2 @ +120 | Over 2.5 goals @ +115
  • Sunderland +1/2 @ EVEN | Under 2.5 goals @ -125
  • Tottenham Hotspur -1/2 @ -110 | Over 2.5 goals @ -130
  • Bolton +1/2 @ -140 | Under 2.5 goals @ -115
  • Stoke PICK @ -160 | Under 2.5 goals @ -140

La Liga (3-3)
  • Real Zaragoza -1/2 @ EVEN | Under 2.5 goals @ -130
  • Real Sociedad v. Espanyol DRAW @ +220 | Under 2.5 goals @ -160
  • Valencia MONEYLINE @ -167 | Over 2.5 goals @ -120

Bundesliga
(5-3-2)
  • Hoffenheim PICK @ +120 | Over 2.5 goals @ -110
  • Schalke 04 PICK @ -155 | Over 2.5 goals @ -110
  • FC Kaiserslautern +1 @ -115 | Over 3 goals @ +110
  • Borussia Mönchengladbach +1/2 @ -140 | Under 3 goals @ EVEN
  • SC Freiburg -1/2 @ +120 | Under 2.5 goals @ -140

Serie A (3-1)
  • Udinese MONEYLINE @ -140 | Under 2.5 goals @ -135
  • Parma +1/2 @ -135 | Under 2.5 goals @ -130

Ligue 1 (8-5-1)
  • Bordeaux -1/2 @ -125 | Over 2.5 goals @ +120
  • Lyon PICK @ -175 | Over 2.5 goals @ +130
  • Auxerre -1/2 @ EVEN | Over 2 goals @-120
  • Monaco -1/2 @ -115 | Over 2 goals @ -120
  • Sochaux -1/2 @ +110 | Over 2.5 goals @ +125
  • Caen +1/2 @ -150 | Over 2 goals @ -120
  • Marseille PICK @ -130 | Over 2.5 goals @ +110

Sunday


English Premier League (4-1-1)
  • Manchester City MONEYLINE @ -250 | Over 2.5 goals @ -135
  • Blackpool +1 1/2 @ -115 | Under 3 goals @ -125
  • Chelsea MONEYLINE @ -150 | Over 2.5 goals @ -130

La Liga (5-8-1)
  • Villareal -1 @ +120 | Over 2.5 goals @ -115
  • Sevilla PICK @ -160 | Over 2.5 goals @ -125
  • Hercules CF +1/2 @ -130 | Under 2.5 goals @ -120
  • Malaga PICK @ +130 | Over 2.5 goals @ -105
  • Osasuna -1/2 @ -130 | Over 2.5 goals @ +105
  • Mallorca +2 @ -110 | Under 3 goals @ +110
  • Deportivo La Coruna +2 @ -115 | Under 3 goals @ -115

Bundesliga (2-3-1)
  • Stuttgart MONEYLINE @ -110 | Over 3 goals @ +110
  • Bayern München PICK @ -105 | Over 3 goals @ EVEN
  • Werder Bremen +1/2 @ -140 | Over 3 goals @ -115

Serie A (7-7-2)
  • Lecce PICK @ -150 | Under 2.5 goals @ -155
  • Roma PICK @ +115 | Under 2.5 goals @ -110
  • Bologna PICK @ -125 | Under 2.5 goals @ -140
  • Genoa -1/2 @ -105 | Over 2.5 goals @ -105
  • Cagliari PICK @ +135 | Over 2.5 goals @ +105
  • Fiorentina -1/2 @ EVEN | Under 2.5 goals @ -125
  • Lazio MONEYLINE @ -150 | Over 2.5 goals @ -105
  • Inter -1/2 @ -120 | Over 2.5 goals @ -115

Ligue 1 (3-3)
  • Lille v. Montpellier DRAW @ +240 | Under 2.5 goals @ -155
  • Nice +1 @ -130 | Under 2.5 goals @ -155
  • Stade Rennais v. Toulouse DRAW @ +215 | Over 2 goals @ -120

No comments:

Post a Comment